สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,279 |
2 | A | 1,467 |
3 | AB | 91 |
4 | B | 339 |
5 | O | 615 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,279 |
2 | A | 1,467 |
3 | AB | 91 |
4 | B | 339 |
5 | O | 615 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น