สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,135 |
| 2 | A | 1,204 |
| 3 | AB | 67 |
| 4 | B | 266 |
| 5 | O | 506 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,135 |
| 2 | A | 1,204 |
| 3 | AB | 67 |
| 4 | B | 266 |
| 5 | O | 506 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น