สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,154 |
2 | A | 1,191 |
3 | AB | 67 |
4 | B | 264 |
5 | O | 504 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,154 |
2 | A | 1,191 |
3 | AB | 67 |
4 | B | 264 |
5 | O | 504 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น