สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,140 |
| 2 | A | 1,202 |
| 3 | AB | 67 |
| 4 | B | 264 |
| 5 | O | 505 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,140 |
| 2 | A | 1,202 |
| 3 | AB | 67 |
| 4 | B | 264 |
| 5 | O | 505 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น