สรุปจำนวนสัญชาติ
| # | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 808 |
| 2 | กัมพูชา | 1 |
| 3 | จีน | 8 |
| 4 | พม่า | 27 |
| 5 | อังกฤษ | 1 |
| 6 | อื่น ๆ | 40 |
| 7 | เวียดนาม | 1 |
| 8 | ไทย | 2,175 |
| 9 | ไทยลื้อ | 35 |
| 10 | ไทยใหญ่ | 82 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 808 |
| 2 | กัมพูชา | 1 |
| 3 | จีน | 8 |
| 4 | พม่า | 27 |
| 5 | อังกฤษ | 1 |
| 6 | อื่น ๆ | 40 |
| 7 | เวียดนาม | 1 |
| 8 | ไทย | 2,175 |
| 9 | ไทยลื้อ | 35 |
| 10 | ไทยใหญ่ | 82 |
| รวม | 3,178 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น