สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 872 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 8 |
4 | พม่า | 37 |
5 | อังกฤษ | 1 |
6 | อื่น ๆ | 45 |
7 | เวียดนาม | 1 |
8 | ไทย | 2,689 |
9 | ไทยลื้อ | 40 |
10 | ไทยใหญ่ | 97 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 872 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 8 |
4 | พม่า | 37 |
5 | อังกฤษ | 1 |
6 | อื่น ๆ | 45 |
7 | เวียดนาม | 1 |
8 | ไทย | 2,689 |
9 | ไทยลื้อ | 40 |
10 | ไทยใหญ่ | 97 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น