สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 967 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 81 |
4 | พม่า | 26 |
5 | อิสลาม | 1 |
6 | อื่น ๆ | 74 |
7 | ไทย | 2,398 |
8 | ไทยลื้อ | 83 |
9 | ไทยใหญ่ | 160 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 967 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 81 |
4 | พม่า | 26 |
5 | อิสลาม | 1 |
6 | อื่น ๆ | 74 |
7 | ไทย | 2,398 |
8 | ไทยลื้อ | 83 |
9 | ไทยใหญ่ | 160 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น