สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 880 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 66 |
4 | พม่า | 19 |
5 | อิสลาม | 1 |
6 | อื่น ๆ | 64 |
7 | ไทย | 1,939 |
8 | ไทยลื้อ | 72 |
9 | ไทยใหญ่ | 138 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 880 |
2 | กัมพูชา | 1 |
3 | จีน | 66 |
4 | พม่า | 19 |
5 | อิสลาม | 1 |
6 | อื่น ๆ | 64 |
7 | ไทย | 1,939 |
8 | ไทยลื้อ | 72 |
9 | ไทยใหญ่ | 138 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น