สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 542 |
2 | คริสต์ | 279 |
3 | พุทธ | 2,874 |
4 | อิสลาม | 85 |
5 | อื่น ๆ | 11 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 542 |
2 | คริสต์ | 279 |
3 | พุทธ | 2,874 |
4 | อิสลาม | 85 |
5 | อื่น ๆ | 11 |
รวม | 3,791 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น