สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 534 |
2 | คริสต์ | 236 |
3 | พุทธ | 2,333 |
4 | อิสลาม | 68 |
5 | อื่น ๆ | 9 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 534 |
2 | คริสต์ | 236 |
3 | พุทธ | 2,333 |
4 | อิสลาม | 68 |
5 | อื่น ๆ | 9 |
รวม | 3,180 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น