สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 262 | 268 | 530 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 456 | 536 | 992 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 237 | 287 | 524 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 396 | 590 | 986 |
รวม: | 1,351 | 1,681 | 3,032 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น