สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 257 | 269 | 526 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 231 | 264 | 495 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 295 | 352 | 647 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 229 | 281 | 510 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 216 | 312 | 528 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 380 | 554 | 934 |
รวม: | 1,608 | 2,032 | 3,640 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น