สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 709 | 793 | 1502 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 623 | 867 | 1490 |
| รวม: | 1,351 | 1,681 | 3,032 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น